风景名胜公园广场道路绿化庭园绿化小区绿化古树名木生产绿地获得荣誉


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
>> 返回《古树名木保护状况》

襄樊市古树名木详细分布一览表

单位§项目 普查原始登记 确定的古树名木
一级(株) 二级(株) 小计(株)
樊东区 2 1   1
阳春门公园 2 1 1 2
樊西区 3 2 1 3
人民公园 8 2 4 6
襄城区 14 9 3 12
隆中风景区 75 18 52 70
合计 103 33 61 94


树名 科别 属别 树龄
(年)
胸径
(cm)
树高
(m)
冠径
(m)
管理
级别
所在地点
01 紫薇 千屈菜科 紫薇属 200 34 4 1.13 二级 阳春门公园南门停车场
02 紫薇 千屈菜科 柴薇属 159 72 3.1 3.9 一级 阳春门公园游船码头
03 银杏 银杏科 银杏属 49 45 13.5 8 二级 人民公园
04 红豆杉 红豆杉科 红豆杉属 29 16 5.6 4 二级 人民公园盆景园
05 接骨木 忍冬科 接骨木属 37 65 8 8 一级 人民公园草花圃门前
06 七叶树 七叶树科 七叶科属 39 25 9.5 8 二级 人民公园盆景园门前
07 楠木 樟科 楠木属 39 30 9 9 二级 人民公园
08 重阳木 大戟科 重阳木属 39 60 17.6 13 一级 人民公园
09 法桐 悬铃木科 悬铃木属 94 103 18 15 一级 市米公小学
10 银杏 银杏科 银杏属 409 190 17 14.8 一级 米芾纪念馆
11 楸树 紫葳科 梓树属 74 80 11.5 11.5 一级 市第十七中学
12 楸树 紫葳科 梓树属 239 118 17 19 一级 友谊街清真填寺院内
13 麻栎 壳斗科 麻栎属 119 63 16 12 一级 隆中风景区诸葛亮草庐
14 皂荚 豆科 皂英属 109 45 14 10 二级 隆中风景区冷饮部东
15 桑树 桑科 桑属 109 52 16 16 二级 隆中风景区冷饮部西
16 皂荚 豆科 皂属 170 70 18 12 一级 隆中风景区南山亭
17 乌柏 大戟科 乌柏属 109 47 14 9 二级 隆中风景区牡丹亭
18 榔榆 榆科 榆属 109 47 17 8 二级 隆中风景区小虹桥
19 榔榆 " " 109 57 16 10 二级 隆中风景区牌坊
20 麻栎 壳斗科 麻栎属 109 50 16 13 二级 隆中风景区书院西
21 麻栎 " " 109 48 14 7 二级 隆中风景区藏书楼院内
22 黄连木 漆树科 黄连木属 129 59 16 14 二级 隆中风景区大花园路边
23 三角枫 槭树科 槭树属 110 59 16 14 二级 隆中风景区大花园路边
24 三角枫 " " 109 62 17 12 一级 "
25 三角枫 " " 119 64 16 11 一级 "
26 圆柏 柏科 圆柏属 324 43 13 5 一级 隆中风景区三顾堂门前
27 侧柏 " 侧柏属 324 45 14 6 二级 "
28 三角枫 槭树科 槭树属 109 70 15 12 二级 隆中风景区三顾堂后门
29 麻栎 壳斗科 麻栎属 114 59 14 8 二级 隆中风景区草庐
30 麻栎 " " 109 47 14 8 二级 隆中风景区卧龙深处
31 麻栎 " " 111 50 15 10 二级 "
32 麻栎 " " 109 48 12 7 二级 隆中风景区襄王墓
33 黄连木 漆树科 黄连木属 159 60 13 8 一级 隆中风景区襄王墓东
34 皂英 豆科 皂英属 212 103 12 11 一级 隆中风景区武侯祠南
35 皂英 " " 212 103 12 11 一级 "
36 桂花 木犀科 木犀属 409 34 10 10 一级 隆中风景区武静轩院
37 圆柏 柏科 圆柏属 309 49 12 6 一级 隆中风景区武侯祠中
38 皂英 豆科 皂英属 109 51 12 8 一级 隆中风景区武侯祠南
39 皂英 " " 119 50 13 7 一级 隆中风景区武侯祠北
40 黄连木 漆树科 黄连木属 109 46 12 8 二级 隆中风景区花房西
41 黄连木 " " 109 43 15 7 二级 隆中风景区花房西
42 黄连木 " " 149 60 13 5 二级 隆中风景区花房西
43 黄连木 " " 129 49 14 5 二级 隆中风景区襄王墓东
44 黄连木 " " 139 54 12 4 二级 隆中风景区襄王墓东
45 黄连木 " " 119 47 13 7 二级 隆中风景区草庐
46 黄连木 " " 119 54 10 5 二级 隆中风景区丹青苑
47 侧柏 柏科 侧柏属 209 27 11 4 二级 隆中风景区武侯祠中
48 侧柏 " " 324 43 15 4 一级 隆中风景区三顾堂前
49 刺柏 " 刺柏属 166 33 14 7 二级 隆中风景区三顾堂东
50 麻栎 壳斗科 麻栎属 119 47 13 6 二级 隆中风景区襄王墓东
51 麻栎 壳斗科 麻栎属 109 40 11 6 二级 隆中风景区武侯祠后
52 麻栎 " " 110 52 13 6 二级 隆中风景区襄王墓
53 麻栎 " " 109 47 12 5 二级 "
54 麻栎     119 57 12 7 二级 "
55 麻栎 " " 109 49 13 8 二级 "
56 麻栎 " " 109 49 11 7 二级 "
57 麻栎 " " 110 48 14 7 二级 "
58 麻栎 " " 110 48 15 8 二级 "
59 麻栎 " " 119 59 15 7 二级 隆中风景区草庐
60 麻栎 " " 111 57 14 8 二级 隆中风景区襄王墓
61 麻栎 " "
109 46 12 6 二级 隆中风景区草庐
62 麻栎 " " 112 50 13 7 二级 隆中风景区混水堰北
63 麻栎 " " 119 65 16 8 一级 "
64 麻栎 壳斗科 麻栎属 119 60 16 12 一级 隆中风景区大虹桥
65 麻栎 " " 112 54 15 10 二级 隆中风景区清水堰
66 麻栎 " " 109 50 15 15 二级 隆中风景区藏书楼西
67 麻栎 " " 114 57 15 10 二级 隆中风景区藏书楼西
68 麻栎 " " 112 55 15 10 二级 隆中风景区藏书楼西
69 麻栎 " " 116 59 15 13 二级 隆中风景区藏书楼西
70 三角枫 槭树科 槭树属 109 61 16 10 一级 隆中风景区武侯祠南
71 三角枫 " " 109 45 13 10 二级 隆中风景区草庐
72 三角枫 " " 114 57 14 10 二级 隆中风景区草庐
73 三角枫 " " 112 61 13 10 二级 隆中风景区草庐
74 三角枫 " " 111 58 15 8 一级 隆中风景区混水堰北
75 三角枫 " " 109 51 14 8 二级 "
76 三角枫 " " 109 52 14 8 二级 "
77 三角枫 " " 109 59 16 12 二级 "
78 三角枫 " " 109 61 15 11 一级 隆中风景区卧龙处路边
79 三角枫 " " 109 58 15 12 二级 "
80 三角枫 " " 109 52 15 10 二级 "
81 三角枫 " " 109 55 17 10 二级 "
82 三角枫 " " 109 53 16 8 二级 "
83 银杏 银杏科 银杏属 314 129 23 11 二级 襄樊监狱化工厂院内
84 银杏 " " 314 140 26 13 一级 襄樊监狱化工厂大门外
85 桂花 木犀科 木犀属 414 6分枝 9.5 7.3 一级 襄城区人大院内
86 桂花 " " 414 48 10.2 8.5 一级 "
87 七叶树 七叶树科 七叶树属 36 18 12 7.3 二级 市政府机关住宅区内
88 楠木 樟科 楠木属 32 20 8.3 7 二级 "
89 楠木 " " 32 20 8.3 9 二级 "
90 槐树 豆科 槐属 164 67 15 10 一级 襄阳习家池内
91 槐树 " " 164 62 20 5 一级 "
92 槐树 " " 89 65 18 11 一级 襄樊市法院院内
93 三角枫 槭树科 槭树属 369 100 18 12 一级 湖北省气象学校院内
94 槐树 豆科 槐属 164 78 23 12 一级 襄阳习家池内